Dec 21 2011

What Budget Problem?

Category: Economics | Politics | SnarkJeff @ 17:25
FEDERAL BUDGET

* US Tax Revenue:		$  2,170,000,000,000
* Federal Budget:		$  3,820,000,000,000
* New Debt:			$  1,650,000,000,000
* National Debt:		$ 14,271,000,000,000
* Recent Budget cuts:		$     38,500,000,000
* Entitlement Liabilities:	$106,400,000,000,000

FAMILY BUDGET

* Annual Family Income:		$             21,700
* Money Spent:			$             38,200
* New Credit Card Debt:		$             16,500
* Credit Card Prev. Balance:	$            142,710
* Family Budget Cuts:		$              3,850
* Home and Auto Loans:		$          1,064,000

Tags: ,

Sep 14 2011

Are Mitt and Rick Really the Best We Can do?

Category: Economics | Politics | SnarkJeff @ 08:17

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=VlYG6vh2T-M

Tags:

May 13 2011

Microsoft offers 8.5 Billion for Skype

Category: SnarkJeff @ 04:36

what would you do with 8.5 billion?  sheesh.

Tags: